Beiträge
Beitrittsjahr* | Jahresbeitrag | |
Einzelperson (aktiv) | 110,- € | 220,- € |
Ehepaar (aktiv) | 175,- € | 350,- € |
Familienbeitrag ** | 200,- € | 400,- € |
Doppelmitgliedschaft | 60,- € | 120,- € |
Kinder (bis 14 Jahre) | 40,- € | 80,- € |
Jugendliche, Azubis, FSJ, BFD, Studenten | 50,- € | 100,- € |
Einzelperson (passiv) | 70,- € | |
Ehepaar (passiv) | 110,- € |
* soweit Eintritt nach dem 01. August des Eintrittjahres
** Ab (4) Personen oder (2) Erwachsenen mit min. 1 Kind (Aktivstatus)
(Angaben ohne Gewähr)
Hinweis: Im Beitrag sind die Kosten für die alljährlichen Arbeitsstunden enthalten.